2020年提前招生调剂专业及计划(招生代码:1213)
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂计划数 | 学制 | 学费 | 备注 |
01 | 610205 | 软件技术 | 46 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
02 | 610115 | 移动互联应用技术 | 73 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
03 | 610213 | 云计算技术与应用 | 75 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
04 | 610215 | 大数据技术与应用 | 47 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
05 | 610119 | 物联网应用技术 | 61 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
06 | 610105 | 智能终端技术与应用 | 50 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
07 | 610102 | 应用电子技术 | 77 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
08 | 610103 | 微电子技术 | 39 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
09 | 610117 | 光伏工程技术 | 40 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
10 | 560113 | 模具设计与制造 | 54 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
11 | 560103 | 数控技术 | 43 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
12 | 560309 | 工业机器人技术 | 42 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
13 | 560301 | 机电一体化技术 | 61 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
14 | 560304 | 智能控制技术 | 48 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
15 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 45 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
16 | 560707 | 新能源汽车技术 | 43 | 三 | 5300 | 文理兼招 |
17 | 630302 | 会计 | 20 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
18 | 630304 | 会计信息管理 | 37 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
19 | 630804 | 商务数据分析与应用 | 39 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
20 | 630903 | 物流管理 | 31 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
21 | 630801 | 电子商务 | 56 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
22 | 670202 | 商务英语 | 36 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
23 | 690104 | 社区管理与服务 | 38 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
24 | 670206 | 应用日语 | 26 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
25 | 670208 | 应用韩语 | 28 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
26 | 670301 | 文秘 | 49 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
27 | 640301 | 会展策划与管理 | 50 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
28 | 690202 | 人力资源管理 | 33 | 三 | 4700 | 文理兼招 |
29 | 650120 | 动漫设计 | 16 | 三 | 6800 | 艺术类 |
30 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 19 | 三 | 6800 | 艺术类 |
31 | 660209 | 影视动画 | 19 | 三 | 6800 | 艺术类 |
32 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 17 | 三 | 6800 | 艺术类 |
总计 | 1358 | 以省教育厅核准、公布为准! |
6月1日上午9:00至12:00,未被录取且达到规定成绩要求的考生可在高职院校提前招生志愿填报系统中填报调剂志愿,考生可填报1所院校志愿和6个专业志愿。
6月2日17:00前,院校依据填报调剂志愿考生的语文、数学、外语文化测试成绩和学业水平必修科目测试成绩等(不再进行技能考核或面试),按照招生简章公布的规则择优录取,并将拟调剂录取考生名单上传录取系统。