历年分数
当前位置: 网站首页 · 历年分数 · 正文
2020年外省普高录取分数线
日期:2021-03-27 信息来源: 点击数:
                                         2020年安徽各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
物流管理 10 10 450 431 200
电子商务 10 10 463 437 200
商务数据分析与应用 10 10 444 429 200
文秘 5 5 490 453 200
会展策划与管理 10 10 465 429 200
商务英语 10 10 497 452 200
应用日语 10 10 452 434 200
应用韩语 10 10 456 429 200
社区管理与服务 5 5 452 430 200
软件技术 10 10 429 372 200
云计算技术与应用 5 5 419 367 200
智能终端技术与应用 10 10 420 351 200
应用电子技术 10 10 387 350 200
微电子技术 10 10 362 344 200
光伏工程技术 10 10 401 343 200
机电一体化技术 10 10 374 349 200
智能控制技术 10 10 366 348 200
模具设计与制造 10 10 381 343 200
工业机器人技术 10 10 396 344 200
汽车检测与维修技术 10 8 354 344 200
新能源汽车技术 5 5 414 350 200
大数据技术与应用 10 10 384 352 200


                                         2020年甘肃各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计 11 11 412 323 200
电子商务 10 10 398 216 200
商务数据分析与应用 3 3 378 342 200
商务英语 6 2 422 360 200
文秘 8 3 391 333 200
人力资源管理 7 7 417 312 200
模具设计与制造 10 1 254 254 200
智能控制技术 5 2 273 265 200
应用电子技术 10 0

200
光伏工程技术 10 0

200


                                         2020年广东各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
商务数据分析与应用 3 3 344 343 160
物联网应用技术 3 3 351 351 160
移动互联应用技术 3 3 345 340 160
工业机器人技术 3 3 371 338 160


                                         2020年广西各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
电子商务 9 7 310 219 180
商务数据分析与应用 9 5 331 223 180
物流管理 9 2 267 212 180
会展策划与管理 9 7 332 235 180
商务英语 9 6 411 231 180
应用日语 9 9 361 258 180
应用韩语 9 8 376 208 180
文秘 9 4 284 211 180
社区管理与服务 9 1 326 326 180
人力资源管理 9 7 400 233 180
数控技术 9 9 325 225 180
模具设计与制造 9 2 238 213 180
智能控制技术 9 2 262 255 180
汽车检测与维修 8 1 286 286 180
新能源汽车技术 8 3 337 233 180
应用电子技术 4 2 265 211 180
微电子技术 5 0

180
智能终端技术与应用 9 6 318 223 180
移动互联应用技术 14 6 333 226 180
光伏工程技术 9 0

180
软件技术 8 8 365 235 180
云计算技术与应用 10 8 331 223 180
大数据技术与应用 5 5 306 261 180


                                         2020年贵州各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
人力资源管理 5 6 434 384 180
文秘 5 7 455 375 180
会计信息管理 5 2 409 385 180
大数据技术与应用 11 11 359 263 180
机电一体化技术 5 5 247 245 180
应用电子技术 5 5 279 239 180
软件技术 5 5 323 280 180


                                         2020年湖北各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
商务英语 5 4 304 252 200
移动互联应用技术 5 5 369 281 200








                                         2020年湖南各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计 4 4 476 430 200
应用电子技术 4 4 443 303 200


                                         2020年陕西各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
文秘 2 2 351 343 160
智能控制技术 3 0

160


                                         2020年河南各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计 10 15 435 331 180
电子商务 5 13 434 347 180
商务数据分析与应用 5 3 405 314 180
物流管理 5 1 348 306 180
会展策划与管理 5 4 409 310 180
应用韩语 5 2 403 309 180
文秘 5 4 380 313 180
社区管理与服务 5 0

180
人力资源管理 5 8 447 373 180
数控技术 5 5 414 340 180
机电一体化技术 5 5 409 343 180
工业机器人技术 9 9 364 297 180
汽车检测与维修技术 8 9 339 299 180
新能源汽车技术 8 8 457 298 180
应用电子技术 5 6 354 306 180
智能终端技术与应用 5 8 417 308 180
移动互联网应用技术 5 5 372 328 180
物联网应用技术 5 9 381 317 180
大数据技术与应用 5 5 366 332 180
视觉传播设计与制作 15 12 57 52 340
数字媒体艺术设计 15 14 61 48 340
动漫设计 15 14 54 52 340
影视动画 15 11 52 52 340


                                         2020年江西各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计信息管理 10 10 415 325 150
商务数据分析与应用 5 5 366 339 150
物流管理 5 5 399 324 150
应用日语 5 5 392 353 150
社区管理与服务 5 5 345 324 150
会展策划与管理 5 5 379 328 150
物联网应用技术 10 10 379 335 150
应用电子技术 5 5 362 312 150
微电子技术 10 10 317 289 150
光伏工程技术 5 5 313 285 150
云计算技术与应用 5 5 334 317 150
大数据技术与应用 5 5 363 326 150
数控技术 10 10 320 280 150
汽车检测与维修技术 5 5 308 280 150
动漫设计 10 10 319 267 375
视觉传播设计与制作 10 10 287 260 375


                                         2020年山西各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
电子商务 10 9 386 232 130
商务数据分析与应用 5 5 315 174 130
物流管理 9 6 256 166 130
商务英语 7 3 320 238 130
应用日语 7 5 348 216 130
应用韩语 7 6 417 163 130
文秘 7 1 290 290 130
社区管理与服务 7 2 336 255 130
数控技术 10 7 347 134 130
智能控制技术 10 5 283 181 130
新能源汽车技术 10 8 268 165 130
应用电子技术 7 5 298 205 130
移动互联应用技术 17 12 335 177 130
光伏工程技术 7 1 207 207 130
大数据应用技术 5 5 437 260 130


                                         2020年云南各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
商务英语 5 5 396 332 200
会展策划与管理 5 5 414 322 200
物联网应用技术 5 5 386 351 200
智能终端技术与应用 5 5 394 320 200
微电子技术 5 5 344 313 200


                                         2020年山东各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计 13 13 436 412 150
会计信息管理 13 13 393 349 150
商务数据分析与应用 10 10 421 359 150
物流管理 15 15 424 360 150
电子商务 13 13 440 399 150
商务英语 5 5 469 436 150
应用日语 10 10 450 404 150
应用韩语 10 10 464 386 150
会展策划与管理 10 10 453 379 150
文秘 10 10 444 375 150
社区管理与服务 10 10 389 337 150
人力资源管理 10 10 455 404 150
物联网应用技术 8 8 439 412 150
智能终端技术与应用 10 10 459 380 150
应用电子技术 8 8 409 381 150
微电子技术 8 8 420 367 150
光伏工程技术 8 8 450 351 150
软件技术 12 12 461 421 150
移动互联应用技术 13 13 479 378 150
云计算技术与应用 13 13 404 378 150
大数据技术与应用 13 13 437 392 150
模具设计与制造 10 10 449 348 150
数控技术 10 10 406 352 150
工业机器人技术 10 10 396 366 150
机电一体化技术 10 10 446 374 150
智能控制技术 10 10 448 392 150
汽车检测与维修技术 9 9 380 330 150
新能源汽车技术 9 9 384 360 150
动漫设计 5 5 499.21 494.48 343
视觉传播设计与制作 5 5 497.62 492.25 343
影视动画 5 5 500.75 491.55 343


                                         2020年西藏各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
电子商务 10 10 310 235 235
会计 10 10 292 243 235
会展策划与管理 10 2 244 241 235
人力资源与管理 10 19 299 235 235
社区管理与服务 10 3 256 245 235
文秘 10 10 320 247 235








                                         2020年青海各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
文秘 10 20 391 318 160
社区管理与服务 10 0

160
数控技术 10 7 325 209 160
微电子技术 5 1 297 297 160
智能终端技术与应用 5 4 295 280 160


                                         2020年四川各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计 13 13 404 253 150
会计信息管理 13 3 376 238 150
商务英语 10 8 408 257 150
应用电子技术 10 4 291 254 150
微电子技术 10 3 402 301 150
软件技术 12 6 373 261 150
模具设计与制造 10 3 265 265 150
机电一体化技术 13 1 297 297 150


                                         2020年新疆各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计信息管理 5 5 333 318 180
会展策划与管理 5 5 346 321 180
智能终端技术与应用 理科 5 5 312 258 180
物联网应用技术 理科 5 5 283 261 180


                                         2020年河北各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
会计信息管理 文科 12 12 423 361 220
应用日语 文科 12 12 451 370 220
应用韩语 文科 11 11 452 361 220
会展策划与管理 文科 11 11 401 361 220
新能源汽车技术 理科 11 11 437 363 200
物联网应用技术 理科 11 11 410 371 200
智能终端技术与应用 理科 11 11 407 363 200
微电子技术 理科 11 11 395 360 200
光伏工程技术 理科 11 11 391 358 200
大数据技术与应用 理科 5 5 424 384 200
工业机器人技术 理科 11 11 430 358 200
智能控制技术 理科 11 11 434 363 200


                                         2020年重庆各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
应用日语 文科 3 3 397 364 180
微电子技术 理科 2 1 293 293 180


                                         2020年吉林各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
应用日语 文科 3 3 392 386 150
应用韩语 文科 4 4 371 360 150
机电一体化技术 理科 3 3 336 305 150


                                         2020年黑龙江各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
商务数据分析与应用 文科 3 3 330 310 160
工业机器人技术 理科 3 3 310 291 160
光伏工程技术 理科 4 4 290 266 160


                                         2020年宁夏各专业招生录取分数情况统计
专业 科目 计划 录取 最高分 最低分 省控线
应用韩语 文科 4 2 384 344 150
云计算技术与应用 理科 4 2 282 282 150


上一条:2021年江苏省普高录取分数线
下一条:2020年江苏省普高录取分数线


学校地址:江苏省无锡市新吴区新锡路(吴都路)8号
咨询电话:0510-85345168、85343250
咨询邮箱:zsb@wxsc.edu.cn
技术支持:西安博达软件股份有限公司